Ý nghĩa các số trên bạc đạn tiếp theo
Thứ tư - 09/04/2014 22:43 | Đã xem: 27281. Ý nghĩa về chịu tải :
Con số thứ 3 từ phải sang trái:
1 hoặc 7 | Chịu tải rất nhẹ |
2 | Chịu tải nhẹ |
3 | Chịu tải trung bình |
4 | Chịu tải nặng |
5 | Chịu tải rất nặng |
6 | Chịu tải trung bình như 3 nhưng dầy hơn |
8-9 | Chịu tải rất rất nhẹ; 814, 820, 914 |

2. Ý nghĩa phân loại:Con số thứ tư từ phải sang trái chỉ loại vòng bi có từ 0-9
0 | Chỉ loại bi tròn 1 lớp |
1 | Chỉ loại bi tròn hai lớp |
2 | Chỉ loại bi đũa ngắn 1 lớp |
3 | Chỉ loại bi đũa ngắn hai lớp |
4 | Chỉ loại bi đũa dài 1 lớp |
5 | Chỉ loại bi đũa xoắn |
6 | Chỉ loại bi đũa tròn chắn |
7 | Chỉ loại bi đũa hình côn |
8 | Chỉ loại bi tròn chắn không hướng tâm |
9 | Chỉ loại bi đũa chắn |
3. Ý nghĩa về kết cấu:
Số thứ 5 từ phải sang trái
3 | Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, vòng chặn trong không có gờ chắn |
4 | Giống như 3 nhưng vòng chặn có gờ chắn |
5 | Có 1 rănhx để lắp vòng hãm định vị ở vòng chắn ngoài |
6 | Có 1 long đen chặn dầu bằng thép lá |
8 | Có hai long đen chặn dầu bằng thép lá |
9 | Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, ở vòng trong có 1 vành chặn các con lăn |
Ví dụ đọc thông số của vòng bi có ký hiệu 60304- Đường kính vòng trong 04x5 = 20mm
- Chịu tải trọng trung bình
- Bi tròn một lớp
- Có 1 vòng chặn dầu bằng thép
4. Khe hở vòng bi:
Kích thước cổ trục | Bi cầu mới | Bi trụ mới | Bi cũ cho phép |
20-30 | 0.01-0.02 | 0.03-0.05 | 0.1 |
30-50 | 0.01-0.02 | 0.05-0.07 | 0.2 |
55-80 | 0.01-0.02 | 0.06-0.08 | 0.2 |
85-120 | 0.02-0.03 | 0.08-0.1 | 0.3 |
130-150 | 0.02-0.03 | 0.10-0.12 | 0.3 |
5. Khe hở bạc:
Đường kính cổ trục | Khe hở giữa trục và vòng bạc | |||
<1000 vòng/phút | >1000 vòng /phút | |||
Tiêu chuẩn | Cho phép | Tiêu chuẩn | Cho phép | |
18-30 | 0.040-0.093 | 0.1 | 0.06-0.118 | 0.12 |
30-50 | 0.05-0.112 | 0.12 | 0.075-0.142 | 0.15 |
50-80 | 0.065-0.135 | 0.14 | 0.095-0.175 | 0.18 |
80-120 | 0.08-0.16 | 0.16 | 0.12-0.210 | 0.22 |
120-180 | 0.100-0.195 | 0.20 | 0.150-0.250 | 0.30 |
180-260 | 0.120-0.225 | 0.24 | 0.180-0.295 | 0.40 |
260-360 | 0.140-0.250 | 0.26 | 0.210-0.340 | 0.5 |
360-500 | 0.170-0.305 | 0.32 | 0.250-0.400 | 0.6 |
Mọi yêu cầu xin liên hệ Email: thuvientlck@gmail.com hoặc gửi yêu cầu vào mục contact theo link sau: http://thuviencokhi.com/index.php/contact/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn